The art of foot and hand
Taekwon-Do is a Korean form of martial arts characterized by punching and kicking techniques. An Olympic sport since 2000 (WT), Taekwon-Do has over 60 million practitioners in 184 countries.
These notes are to help with my current grade (ITF). If you spot any errors please let me know.
Korean Exercises Patterns Links
The shading on this page marks what you need (at that colour belt) to progress to the next grade e.g: this colour is for green-tag students (+ all previous grades)
Founded by Grandmaster General Choi Hong Hi on 11 April 1955
ITF (International Taekwon-Do Federation)
- founded by Grandmaster General Choi Hong Hi on 22 March 1966
| courtesy | - ye ui | - be polite |
| integrity | - yom chi | - know right from wrong |
| perseverance | - in nae | - never give up |
| self control | - guk gi | - control temper / movement |
| indomitable spirit | - baekjul boolgool | - be modest & honest |
I shall observe the tenets of Taekwon-Do
I shall respect the instructor and seniors
I shall never misuse Taekwon-Do
I shall be a champion of freedom and justice
I shall build a more peaceful world
| grade | colour signifies | |
|---|---|---|
| white | 10th kup | - innocence, having no previous knowledge of Taekwon-Do |
| yellow tag | 9th kup | |
| yellow | 8th kup | - the earth from which the plant sprouts and takes root as the foundations of Taekwon-Do are laid |
| green tag | 7th kup | |
| green | 6th kup | - the plant’s growth as the Taekwon-Do skills begin to develop |
| blue tag | 7th kup | |
| blue | 6th kup | - the Heaven, towards which the plant matures into a towering tree as training in Taekwon-Do progresses |
I - III degree | - National/Assistant Instructor boo sabum |
IV - VI degree | - International Instructor sabum |
VII - VIII degree | - Master sahyum |
IX degree | - Grand Master sasung |
Pronunciation: ‘j’ as in joke ‘g’ as in gate
| grade or rank | - kup |
| pattern | - tul |
| front | - ap |
| side | - yop |
| back | - dwit |
| attention | - charyot |
| ready | - jun-bi |
| bow | - kyong-ye |
| in your own time | - koo ryung op see |
| start | - si-jak |
| stop | - gomman |
| return to start position | - bah ro |
| relax | - shiuh |
| class dismissed | - haesan |
When put into a sentence, the order is: stance, tool, section, action
| stance | - sogi |
| attention stance | - charyot sogi |
| parallel stance | - narani sogi |
| walking stance | - gunnun sogi |
| sitting stance | - annun sogi |
| L-stance | - niunja sogi |
| closed stance | - moa sogi |
| closed ready stance | - moa jun-bi sogi |
| fixed stance | - gojung sogi |
| bending stance | - guburyo sogi |
| bending ready stance | - guburyo jun-bi sogi |
note: when used in a sentence, “sogi” can be shortened to “so”
| forefist | - ap joomuk |
| knifehand | - sonkal |
| outer forearm | - bakat palmok |
| inner forearm | - an palmok |
| front sole | - ap kumchi |
| foot-sword | - balkal |
| high | - nopunde | (nose, temple) |
| middle | - kaunde | (ribs, solar plexus) |
| low | - najunde | (groin, knee) |
| punch | - jirugi |
obverse punch | - barro jirugi |
reverse punch | - bandae jirugi |
| double punch | - doo jirugi |
| kick | - chagi |
front snap kick | - ap cha busigi |
| side kick | - yop chagi |
side piercing kick | - yop cha jirugi |
turning kick | - dollyo chagi |
| front rising kick | - ap cha olligi |
| strike | - taerigi |
| outward side strike | - bakurro yop taerigi |
note: attack moves start with right foot (and hand) forward
| block | - makgi |
| outer / outside block | - bakat makgi |
| inner / inside block | - an makgi |
outward block | - bakurro makgi |
inward block | - annuro makgi |
guarding block | - daebi makgi |
twin (forearm) block | - sang (palmok) makgi |
rising block | - chookyo makgi |
circular block | - dollimyo makgi |
note: defense moves start with left foot forward (or right leg back)
normal | - potonguro | 1 move, 1 sine wave, 1 breath |
fast | - balli | 2 moves, 2 sine waves (not complete), 2 breaths |
continuous | - iojin tongjak | 2 moves, 2 sine waves, 1 continuous breath |
| one | 11 - hana |
| two | 12 - dool |
| three | 13 - set |
| four | 14 - net |
| five | 15 - dasot |
| six | 16 - yasot |
| seven | 17 - ilgop |
| eight | 18 - yodul |
| nine | 19 - ahop |
| ten | 10 - yol |
| move | stance | tool | section | action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | R | walking | forefist | middle | front punch |
| gunnun so | ap joomuk | kaunde | ap jirugi | |||
| 2 | F | L | walking | forefist | middle | front punch |
| gunnun so | ap joomuk | kaunde | ap jirugi | |||
| move | stance | tool | section | action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | R | walking | forefist | middle | front punch |
| gunnun so | ap joomuk | kaunde | ap jirugi | |||
| 2 | B | L | walking | forefist | middle | front punch |
| gunnun so | ap joomuk | kaunde | ap jirugi | |||
| move | stance | tool | section | action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | L | walking | knifehand | low | block |
| gunnun so | sonkal | najunde | makgi | |||
| 1 | B | R | walking | knifehand | low | block |
| gunnun so | sonkal | najunde | makgi | |||
| move | stance | tool | section | action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | R | walking | forefist | middle | front punch |
| gunnun so | ap joomuk | kaunde | ap jirugi | |||
| 2 | L 90° | L | walking | outer forearm | low | block |
| gunnun so | bakat palmok | najunde | makgi | |||
3× | ||||||
| 7 | F | R | walking | forefist | middle | front punch |
| gunnun so | ap joomuk | kaunde | ap jirugi | |||
| move | stance | tool | section | action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | L | walking | knifehand | low | block |
| gunnun so | sonkal | najunde | makgi | |||
| 2 | F | R | walking | inner forearm | middle | block |
| gunnun so | an palmok | kaunde | makgi | |||
3× | ||||||
| 7 | L 90° | L | walking | knifehand | low | block |
| gunnun so | sonkal | najunde | makgi | |||
| 8 | F | R | walking | inner forearm | middle | block |
| gunnun so | an palmok | kaunde | makgi | |||
| move | stance | tool | section | action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | sitting | forefist | middle | front punch |
| annun so | ap joomuk | kaunde | ap jirugi | |||
| 2 | (fast motion) | forefist | middle | front punch | ||
| ap joomuk | kaunde | ap jirugi | ||||
| move | stance | tool | section | action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | R | front sole | snap kick | ||
| ap kumchi | ap cha busigi | |||||
| 2 | walking | forefist | middle | front punch (obverse) | ||
| gunnun so | ap joomuk | kaunde | barro ap jirugi | |||
| 3 | (fast motion) | forefist | middle | front punch (reverse) | ||
| ap joomuk | kaunde | bandae ap jirugi | ||||
| move | stance | tool | section | action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | L | walking | inner forearm | middle | block |
| gunnun so | an palmok | kaunde | makgi | |||
| 2 | (normal motion) | forefist | middle | front punch (reverse) | ||
| ap joomuk | kaunde | bandae ap jirugi | ||||
| move | stance | tool | section | action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | L | walking | outer forearm | low | block |
| gunnun so | bakat palmok | najunde | makgi | |||
| 2 | (continuous motion) | outer forearm | rising block | |||
| bakat palmok | chookyo makgi | |||||
3 versions - all in walking stance:
forefist middle front punch vs inner forearm middle outward block
forefist high front punch vs outer forearm rising block
front snap kick vs outer forearm low outward block
a series of basic, fundamental movements in defence and attack against an imaginary opponent
19 movements
for yellow belt (8th kup) grading
Heaven & Earth
- the creation of the world / beginning of human history
- the 1st pattern learned by a beginner
| move | stance | tool | section | action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L 90° | L | walking | outer forearm | low | block |
| gunnun so | bakat palmok | najunde | makgi | |||
| 2 | F | R | walking | forefist | middle | front punch |
| gunnun so | ap joomuk | kaunde | ap jirugi | |||
| 3 | R 180° | R | walking | outer forearm | low | block |
| gunnun so | bakat palmok | najunde | makgi | |||
| 4 | F | L | walking | forefist | middle | front punch |
| gunnun so | ap joomuk | kaunde | ap jirugi | |||
| 5 | L 90° | L | walking | outer forearm | low | block |
| gunnun so | bakat palmok | najunde | makgi | |||
| 6 | F | R | walking | forefist | middle | front punch |
| gunnun so | ap joomuk | kaunde | ap jirugi | |||
| 7 | R 180° | R | walking | outer forearm | low | block |
| gunnun so | bakat palmok | najunde | makgi | |||
| 8 | F | L | walking | forefist | middle | front punch |
| gunnun so | ap joomuk | kaunde | ap jirugi | |||
| 9 | L 90° | L | L- | inner forearm | middle | outward block |
| niunja so | an palmok | kaunde | bakurro makgi | |||
| 10 | F | R | walking | forefist | middle | front punch |
| gunnun so | ap joomuk | kaunde | ap jirugi | |||
| 11 | R 180° | R | L- | inner forearm | middle | outward block |
| niunja so | an palmok | kaunde | bakurro makgi | |||
| 12 | F | L | walking | forefist | middle | front punch |
| gunnun so | ap joomuk | kaunde | ap jirugi | |||
| 13 | L 90° | L | L- | inner forearm | middle | outward block |
| niunja so | an palmok | kaunde | makgi | |||
| 14 | F | R | walking | forefist | middle | front punch |
| gunnun so | ap joomuk | kaunde | ap jirugi | |||
| 15 | R 180° | R | L- | inner forearm | middle | outward block |
| niunja so | an palmok | kaunde | bakurro makgi | |||
| 16 | F | L | walking | forefist | middle | front punch |
| gunnun so | ap joomuk | kaunde | ap jirugi | |||
| 17 | F | R | walking | forefist | middle | front punch |
| gunnun so | ap joomuk | kaunde | ap jirugi | |||
| 18 | B | L | walking | forefist | middle | front punch |
| gunnun so | ap joomuk | kaunde | ap jirugi | |||
| 19 | B | R | walking | forefist | middle | front punch |
| gunnun so | ap joomuk | kaunde | ap jirugi | |||
21 movements
for green tag (7th kup) grading
named after the Holy Dan Gun
- the legendary founder of Korea who established the country in 2333BC
| move | stance | tool | section | action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L 90° | L | L- | knifehand | middle | guarding block |
| niunja so | sonkal | kaunde | daebi makgi | |||
| 2 | F | R | walking | forefist | high | front punch |
| gunnun so | ap joomuk | nopunde | ap jirugi | |||
| 3 | R 180° | R | L- | knifehand | middle | guarding block |
| niunja so | sonkal | kaunde | daebi makgi | |||
| 4 | F | L | walking | forefist | high | front punch |
| gunnun so | ap joomuk | nopunde | ap jirugi | |||
| 5 | L 90° | L | walking | outer forearm | low | block |
| gunnun so | bakat palmok | najunde | makgi | |||
| 6 | F | R | walking | forefist | high | front punch |
| gunnun so | ap joomuk | nopunde | ap jirugi | |||
| 7 | F | L | walking | forefist | high | front punch |
| gunnun so | ap joomuk | nopunde | ap jirugi | |||
| 8 | F | R | walking | forefist | high | front punch |
| gunnun so | ap joomuk | nopunde | ap jirugi | |||
| 9 | L 270° | L | L- | twin forearm | block | |
| niunja so | sang palmok | makgi | ||||
| 10 | F | R | walking | forefist | high | front punch |
| gunnun so | ap joomuk | nopunde | ap jirugi | |||
| 11 | R 180° | R | L- | twin forearm | block | |
| niunja so | sang palmok | makgi | ||||
| 12 | F | L | walking | forefist | high | front punch |
| gunnun so | ap joomuk | nopunde | ap jirugi | |||
| 13 | L 90° | L | walking | outer forearm | low | block |
| gunnun so | bakat palmok | najunde | makgi | |||
| 14 | (continuous motion) | outer forearm | rising block | |||
| bakat palmok | chookyo makgi | |||||
| 15 | F | R | walking | outer forearm | rising block | |
| gunnun so | bakat palmok | chookyo makgi | ||||
| 16 | F | L | walking | outer forearm | rising block | |
| gunnun so | bakat palmok | chookyo makgi | ||||
| 17 | F | R | walking | outer forearm | rising block | |
| gunnun so | bakat palmok | chookyo makgi | ||||
| 18 | L 270° | L | L- | knifehand | middle | side strike |
| niunja so | sonkal | kaunde | yop taerigi | |||
| 19 | F | R | walking | forefist | high | front punch |
| gunnun so | ap joomuk | nopunde | ap jirugi | |||
| 20 | L 180° | R | L- | knifehand | middle | side strike |
| niunja so | sonkal | kaunde | yop taerigi | |||
| 21 | F | L | walking | forefist | high | front punch |
| gunnun so | ap joomuk | nopunde | ap jirugi | |||
24 movements
for green belt (6th kup) grading
the pseudonym of the patriot Ahn Chang-Ho (1876-1938)
24 years of his life he devoted to furthering the education of Korea and its independence movement
24 hours of a day, a small passage of time when compared to eternity, but the whole life of dedication to Taekwon-Do by the founder
| move | stance | tool | section | action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L 90° | L | walking | outer forearm | high | block |
| gunnun so | bakat palmok | nopunde | makgi | |||
| 2 | forefist | middle | reverse front punch | |||
| ap joomuk | kaunde | bandae ap jirugi | ||||
| spot turn | ||||||
| gujari dolgi | ||||||
| 3 | R 180° | R | walking | outer forearm | high | block |
| gunnun so | bakat palmok | nopunde | makgi | |||
| 4 | forefist | middle | reverse front punch | |||
| ap joomuk | kaunde | bandae ap jirugi | ||||
| 5 | L 90° | L | L- | knifehand | middle | guarding block |
| niunja so | sonkal | kaunde | daebi makgi | |||
| 6 | F | R | walking | straight fingertip | thrust | |
| gunnun so | sun sonkut | tulgi | ||||
| 7 | sitting | wrist | twisting release | |||
| annun so | sonmok | bituro pulgi jappyosul tae | ||||
| L 360° | L | walking | backfist | high | side strike | |
| gunnun so | dung joomuk | nopunde | yop taerigi | |||
| 8 | F | R | walking | backfist | high | side strike |
| gunnun so | dung joomuk | nopunde | yop taerigi | |||
| 9 | L 270° | L | walking | outer forearm | high | block |
| gunnun so | bakat palmok | nopunde | makgi | |||
| 10 | forefist | middle | reverse front punch | |||
| ap joomuk | kaunde | bandae ap jirugi | ||||
| spot turn | ||||||
| gujari dolgi | ||||||
| 11 | R 180° | R | walking | outer forearm | high | block |
| gunnun so | bakat palmok | nopunde | makgi | |||
| 12 | forefist | middle | reverse front punch | |||
| ap joomuk | kaunde | bandae ap jirugi | ||||
| 13 | L 135° | L | walking | outer forearm | wedging | block |
| gunnun so | bakat palmok | hechyo | makgi | |||
| 14 | R | front (sole) | (middle) | snap kick | ||
| ap kumchi | kaunde | ap cha busigi | ||||
| 15 | F | R | walking | forefist | middle | obverse front punch |
| gunnun so | ap joomuk | kaunde | barro ap jirugi | |||
| 16 | (fast motion) | forefist | middle | reverse front punch | ||
| ap joomuk | kaunde | bandae ap jirugi | ||||
| 17 | R 90° | R | walking | outer forearm | wedging | block |
| gunnun so | bakat palmok | hechyo | makgi | |||
| 18 | L | front (sole) | (middle) | snap kick | ||
| ap kumchi | kaunde | ap cha busigi | ||||
| 19 | F | L | walking | forefist | middle | obverse front punch |
| gunnun so | ap joomuk | kaunde | barro ap jirugi | |||
| 20 | (fast motion) | forefist | middle | reverse front punch | ||
| ap joomuk | kaunde | bandae ap jirugi | ||||
| 21 | L 45° | L | walking | outer forearm | rising block | |
| gunnun so | bakat palmok | chookyo makgi | ||||
| 22 | F | R | walking | outer forearm | rising block | |
| gunnun so | bakat palmok | chookyo makgi | ||||
| 23 | L 270° | sitting | knifehand | middle | side strike L | |
| annun so | sonkal | kaunde | yop taerigi | |||
| 24 | sitting | knifehand | middle | side strike R | ||
| annun so | sonkal | kaunde | yop taerigi | |||
28 movements
for blue tag (5th kup) grading
the noted monk who introduced Buddhism to the Silla Dynasty in the year 686 A.D.
start in “closed ready stance A” (right hand inside left)
| move | stance | tool | section | action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| closed ready A | ||||||
| moa junbi so | ||||||
| 1 | L 90° | L | L- | twin forearm | block | |
| niunja so | sang palmok | makgi | ||||
| 2 | knifehand | high | inward strike | |||
| sonkal | nopunde | annuro taerigi | ||||
| 3 | L | fixed | forefist | middle | obverse side punch | |
| gojung so | ap joomuk | kaunde | barro yop jirugi | |||
| left foot to right foot | ||||||
| 4 | R 180° | R | L- | twin forearm | block | |
| niunja so | sang palmok | makgi | ||||
| 5 | knifehand | high | inward strike | |||
| sonkal | nopunde | annuro taerigi | ||||
| 6 | R | fixed | forefist | middle | obverse side punch | |
| gojung so | ap joomuk | kaunde | barro yop jirugi | |||
| right foot to left foot | ||||||
| 7 | L 90° | L | bending ready A | |||
| guburyo junbi sogi A | ||||||
| 8 | L | foot-sword | middle | side kick (with punch) | ||
| balkal | kaunde | yop cha jirugi | ||||
| 9 | F | L | L- | knifehand | middle | guarding block |
| niunja so | sonkal | kaunde | daebi makgi | |||
| 10 | F | R | L- | knifehand | middle | guarding block |
| niunja so | sonkal | kaunde | daebi makgi | |||
| 11 | F | L | L- | knifehand | middle | guarding block |
| niunja so | sonkal | kaunde | daebi makgi | |||
| 12 | F | R | walking | straight fingertip | thrust | |
| gunnun so | sun sonkut | tulgi | ||||
| 13 | L 270° | L | L- | twin forearm | block | |
| niunja so | sang palmok | makgi | ||||
| 14 | knifehand | high | inward strike | |||
| sonkal | nopunde | annuro taerigi | ||||
| 15 | L | fixed | forefist | middle | obverse side punch | |
| gojung so | ap joomuk | kaunde | barro yop jirugi | |||
| left foot to right foot | ||||||
| 16 | R 180° | R | L- | twin forearm | block | |
| niunja so | sang palmok | makgi | ||||
| 17 | knifehand | high | inward strike | |||
| sonkal | nopunde | annuro taerigi | ||||
| 18 | R | fixed | forefist | middle | obverse side punch | |
| gojung so | ap joomuk | kaunde | barro yop jirugi | |||
| right foot to left foot | ||||||
| 19 | L 90° | L | walking | inner forearm | circular block | |
| gunnun so | an palmok | dollimyo makgi | ||||
| 20 | R | front (sole) | low | snap kick | ||
| ap kumchi | najunde | ap cha busigi | ||||
| 21 | F | R | walking | forefist | middle | reverse front punch |
| gunnun so | ap joomuk | kaunde | bandae ap jirugi | |||
| 22 | R | walking | inner forearm | circular block | ||
| gunnun so | an palmok | dollimyo makgi | ||||
| 23 | L | front (sole) | low | snap kick | ||
| ap kumchi | najunde | ap cha busigi | ||||
| 24 | F | L | walking | forefist | middle | reverse front punch |
| gunnun so | ap joomuk | kaunde | bandae ap jirugi | |||
| 25 | F | R | bending ready A | |||
| guburyo junbi sogi A | ||||||
| 26 | R | foot-sword | middle | side kick (with punch) | ||
| balkal | kaunde | yop cha jirugi | ||||
| 27 | L 270° | L | L- | forearm | middle | guarding block |
| niunja so | palmok | kaunde | daebi makgi | |||
| left foot to right foot | ||||||
| 28 | R 180° | R | L- | forearm | middle | guarding block |
| niunja so | palmok | kaunde | daebi makgi | |||
| L 90° | closed ready A | |||||
| moa junbi so | ||||||
| key | |||
|---|---|---|---|
| F | = move forward (B = back) | ||
| L 90° | = turn left ¼ turn (R = right) | ||
R | = finished move has right foot forward | ||
| B | L | = step back with right foot (left foot forward) | |
| site map / contents | website privacy |
| glossary | contact me |